Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1604 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 00h 57m 58.95s |
| Declinación | -16° 13'48.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.6' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.32° | |
| Par de Galaxias | 0.32° | |
| Galaxia | 0.32° | |
| Galaxia | 0.85° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.11° |