Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | Arp 251 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 00h 53m 46.00s |
| Declinación | -13:51.0 |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.35° | |
| Galaxia | 0.69° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.74° | |
| Galaxia | 0.75° |
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 2.01° |