Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1470 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Cefeo |
| Ascensión Recta | 23h 05m 10.21s |
| Declinación | +60° 14'38.70" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.8' x 1.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.00° | |
| Nebulosa | 0.01° | |
| Cúmulo Abierto | 0.80° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.17° | |
| Región HII Ionizada | 1.37° | |
| Cúmulo Abierto | 1.45° | |
| HH | 1.48° | |
| Región HII Ionizada | 1.54° | |
| Región HII Ionizada | 1.62° | |
| HH | 1.62° |