Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 170 |
| Otras Designaciones | Hh 170 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 23h 17m 26.00s |
| Declinación | +60:50.7 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.36° | |
| Región HII Ionizada | 0.54° | |
| Región HII Ionizada | 0.55° | |
| Región HII Ionizada | 0.80° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.81° | |
| Nebulosa | 0.81° | |
| Cúmulo Abierto | 0.83° | |
| Región HII Ionizada | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.04° | |
| Cúmulo Abierto | 1.16° |