Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1442 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Lacerta |
| Ascensión Recta | 22h 16m 01.33s |
| Declinación | +53° 59'28.80" |
| Magnitud | 9.1 |
| Tamaño | 4.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.37° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.38° | |
| Cúmulo Abierto | 1.39° | |
| Cúmulo Abierto | 1.62° | |
| Nebulosa | 1.90° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.03° | |
| Región HII Ionizada | 2.13° | |
| Nebulosa | 2.20° | |
| Nebulosa | 2.26° |