Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1434 |
| Otras Designaciones | Collinder 445, OCL 223, Lund 1006 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Lacerta |
| Ascensión Recta | 22h 10m 42.16s |
| Declinación | +52° 51'00.30" |
| Magnitud | 9 |
| Tamaño | 10.9' x 10.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.39° | |
| Nebulosa | 1.47° | |
| Cúmulo Abierto | 1.63° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.28° | |
| Nebulosa | 2.49° | |
| Cúmulo Abierto | 2.55° | |
| Cúmulo Abierto | 2.64° | |
| Cúmulo Abierto | 2.69° | |
| DUP | 2.69° | |
| Nebulosa Planetaria | 2.78° |