Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1405 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 21h 50m 49.84s |
| Declinación | +02° 01'14.90" |
| Magnitud | 14.9 |
| Tamaño | 0.9' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.07° |