Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1401 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 21h 46m 59.49s |
| Declinación | +01° 42'45.90" |
| Magnitud | 13.72 |
| Tamaño | 1.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.01° | |
| Galaxia | 1.06° | |
| Galaxia | 1.77° | |
| Galaxia | 1.84° |