Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1310 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Estelar + Nebulosa |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 20h 10m 00.98s |
| Declinación | +34° 58'08.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 15.0' x 3.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.01° | |
| Nebulosa Oscura | 0.76° | |
| Cúmulo Abierto | 0.90° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.15° | |
| Nebulosa Oscura | 1.69° | |
| Nebulosa | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.08° | |
| Región HII Ionizada | 2.09° | |
| Región HII Ionizada | 2.23° | |
| Región HII Ionizada | 2.24° |