Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 173 |
| Catálogo Principal | CED 173 |
| Otras Designaciones | Ced 173 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 19h 59m 58.00s |
| Declinación | +35:16.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.01° | |
| Nebulosa Oscura | 0.41° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.03° | |
| Cúmulo Abierto | 1.33° | |
| Nebulosa Oscura | 1.40° | |
| Nebulosa | 1.77° | |
| Región HII Ionizada | 1.79° | |
| Región HII Ionizada | 1.79° | |
| Región HII Ionizada | 1.79° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 2.08° |