Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | IC 176 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Cetus | 
| Ascensión Recta | 01h 56m 53.40s | 
| Declinación | -02° 01'08.30" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | 1.8' x 0.4' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.94° | |
| Galaxia | 0.99° | |
| Triplete de Galaxias | 1.00° | |
| Galaxia | 1.00° | 
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.00° | |
| Galaxia | 1.09° | |
| Galaxia | 1.55° | |
| Galaxia | 1.55° | |
| Galaxia | 1.93° | 
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 2.31° |