Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 177 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 01h 57m 00.58s |
| Declinación | -00° 05'23.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.5' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.38° | |
| Galaxia | 0.39° | |
| Galaxia | 0.75° | |
| Galaxia | 0.81° |