Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 166 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 01h 52m 23.82s |
| Declinación | +61° 51'09.40" |
| Magnitud | 11.7 |
| Tamaño | 7.2' x 7.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.97° | |
| Cúmulo Abierto | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.03° | |
| Otro | 1.37° | |
| Cúmulo Abierto | 1.53° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.59° | |
| Cúmulo Abierto | 1.84° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.07° | |
| Nebulosa | 2.15° | |
| Cúmulo Abierto | 2.43° |