Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 155 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 01h 47m 32.33s |
| Declinación | +60° 36'39.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.39° | |
| Cúmulo Abierto | 0.63° | |
| Nebulosa | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.32° | |
| Cúmulo Abierto | 1.34° | |
| Cúmulo Abierto | 1.37° | |
| Cúmulo Abierto | 1.43° | |
| Cúmulo Abierto | 1.59° | |
| Cúmulo Abierto | 1.74° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 2.96° |