Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 365 |
| Otras Designaciones | Hh 365 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 19h 43m 20.00s |
| Declinación | +23:30.0 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.13° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.20° | |
| Región HII Ionizada | 0.25° | |
| Nebulosa | 0.46° | |
| Nebulosa | 0.46° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.29° | |
| Cúmulo Abierto | 1.80° | |
| Región HII Ionizada | 1.88° |