Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 165 |
| Otras Designaciones | Hh 165 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 19h 42m 56.00s |
| Declinación | +23:24.3 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.12° | |
| HH | 0.13° | |
| Región HII Ionizada | 0.17° | |
| Nebulosa | 0.33° | |
| Nebulosa | 0.34° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.42° | |
| Cúmulo Abierto | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.01° | |
| Cúmulo Abierto | 2.59° | |
| Nebulosa | 3.30° |