Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 311 |
| Otras Designaciones | Hh 311 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 05h 49m 51.00s |
| Declinación | +02:53.8 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.39° | |
| HH | 0.41° | |
| HH | 0.48° | |
| HH | 0.49° | |
| HH | 0.52° | |
| HH | 0.95° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.44° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.61° | |
| HH | 1.67° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.92° |