Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 111 |
| Otras Designaciones | Hh 111 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 05h 51m 44.00s |
| Declinación | +02:48.5 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.01° | |
| HH | 0.13° | |
| HH | 0.14° | |
| HH | 0.20° | |
| HH | 0.47° | |
| HH | 0.48° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.28° | |
| HH | 1.30° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.49° | |
| Nebulosa | 1.80° |