Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 401, CR 401 |
| Catálogo Principal | CR 401 |
| Otras Designaciones | Cr 401 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 38m 24.00s |
| Declinación | +00:20.0 |
| Magnitud | 7 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.61° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.04° | |
| Cúmulo Abierto | 4.38° | |
| Estrella Nova | 4.52° | |
| Nebulosa Oscura | 4.81° | |
| Región HII Ionizada | 4.94° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 5.31° | |
| Nebulosa Planetaria | 5.36° | |
| DUP | 5.36° | |
| Nebulosa Oscura | 5.39° |