Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 269, CR 269 |
| Catálogo Principal | CR 269 |
| Otras Designaciones | Cr 269 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Musca |
| Ascensión Recta | 13h 22m 36.00s |
| Declinación | -66:07.0 |
| Magnitud | 9 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 1.12° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.12° | |
| Cúmulo Abierto | 1.15° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 2.04° | |
| Cúmulo Abierto | 2.07° | |
| Nebulosa | 2.11° | |
| Cúmulo Abierto | 2.64° | |
| Cúmulo Abierto | 2.68° | |
| Asociación Estelar | 2.68° | |
| Asociación Estelar | 2.77° |