Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 268, CR 268 |
| Catálogo Principal | CR 268 |
| Otras Designaciones | Cr 268 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Musca |
| Ascensión Recta | 13h 18m 48.00s |
| Declinación | -67:12.0 |
| Magnitud | 9 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.06° | |
| Cúmulo Abierto | 1.15° | |
| DUP | 1.91° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.91° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 3.07° | |
| Cúmulo Abierto | 3.16° | |
| Cúmulo Abierto | 3.22° | |
| Nebulosa | 3.24° | |
| Nebulosa Planetaria | 3.52° | |
| Asociación Estelar | 3.79° |