Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 166 |
| Catálogo Principal | CED 166 |
| Otras Designaciones | Ced 166 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 07m 40.00s |
| Declinación | +04:20.3 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.17° | |
| Región HII Ionizada | 1.28° | |
| Cúmulo Abierto | 1.93° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.24° | |
| Cúmulo Globular | 2.51° | |
| Región HII Ionizada | 2.60° | |
| Nebulosa Oscura | 3.15° | |
| Cúmulo Globular | 3.42° |