Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 329 |
| Catálogo Principal | B 329 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 06m 59.00s |
| Declinación | +03:11.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.10° | |
| Nebulosa | 1.17° | |
| Región HII Ionizada | 1.18° | |
| Cúmulo Globular | 1.35° | |
| Cúmulo Abierto | 1.58° | |
| Región HII Ionizada | 1.62° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 2.40° | |
| Región HII Ionizada | 2.44° | |
| Cúmulo Abierto | 2.63° | |
| Nebulosa Oscura | 3.54° |