Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 117 |
| Catálogo Principal | CED 117 |
| Otras Designaciones | Ced 117 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 11h 30m 24.00s |
| Declinación | -63:49.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.86° | |
| Nebulosa | 0.87° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.04° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.05° | |
| Nebulosa | 1.18° | |
| Cúmulo Abierto | 1.25° | |
| Cúmulo Abierto | 1.82° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.31° | |
| Nebulosa de Reflexión | 2.39° |