Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 116 |
| Catálogo Principal | CED 116 |
| Otras Designaciones | Ced 116 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 11h 28m 54.00s |
| Declinación | -62:39.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.34° | |
| Nebulosa | 0.35° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.87° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.18° | |
| Cúmulo Abierto | 1.31° | |
| Cúmulo Abierto | 1.35° | |
| Cúmulo Abierto | 1.36° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.40° | |
| Nebulosa | 1.64° |