Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 308 |
| Catálogo Principal | B 308 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 19m 08.00s |
| Declinación | -22:14.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.77° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Asociación Estelar | 1.10° | |
| HH | 1.37° | |
| HH | 1.38° | |
| Cúmulo Abierto | 1.60° | |
| Nebulosa | 1.75° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.80° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.90° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.01° | |
| Región HII Ionizada | 2.12° |