Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 81 |
| Otras Designaciones | Hh 81 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 19m 07.00s |
| Declinación | -20:51.1 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.01° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.78° | |
| Nebulosa | 0.91° | |
| Región HII Ionizada | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 1.07° | |
| Región HII Ionizada | 1.09° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.09° | |
| DUP | 1.09° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.09° | |
| DUP | 1.09° |