Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 290 |
| Catálogo Principal | B 290 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Corona Australis |
| Ascensión Recta | 17h 59m 20.00s |
| Declinación | -37:08.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.45° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Asociación Estelar | 1.49° | |
| Cúmulo Globular | 1.82° | |
| Nebulosa Oscura | 1.84° | |
| Cúmulo Abierto | 1.90° | |
| Nebulosa Oscura | 1.97° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.19° | |
| Asociación Estelar | 2.44° | |
| Cúmulo Abierto | 2.59° | |
| Asociación Estelar | 2.83° |