Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo de Ptolomeo |
| Catálogo Principal | NGC 6475 |
| Otras Designaciones | Messier 7, Collinder 354, OCL 1028, Lund 791, Gum 7 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 17h 53m 51.18s |
| Declinación | -34° 47'34.20" |
| Magnitud | 3.3 |
| Tamaño | 100.1' x 100.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.41° | |
| Cúmulo Globular | 0.64° | |
| Cúmulo Abierto | 0.75° | |
| Asociación Estelar | 0.78° | |
| Nebulosa Oscura | 0.84° | |
| Cúmulo Abierto | 0.88° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.10° | |
| Asociación Estelar | 1.26° | |
| Nebulosa Oscura | 1.51° | |
| Nebulosa Oscura | 1.60° |