Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 107 |
| Catálogo Principal | B 107 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Scutum |
| Ascensión Recta | 18h 49m 30.00s |
| Declinación | -05:00.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.13° | |
| Nebulosa Oscura | 0.18° | |
| Nebulosa Oscura | 0.27° | |
| Cúmulo Abierto | 0.38° | |
| Nebulosa Oscura | 0.72° | |
| Nebulosa Oscura | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.06° | |
| Nebulosa Oscura | 1.18° | |
| Nebulosa Oscura | 1.29° | |
| Nebulosa Oscura | 1.30° |