Galaxia en Leo Minor

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
IC 2467 Galaxia 14.51 1.0' x 0.9'
IC 2468 Galaxia 15.55 0.5' x 0.5'
IC 2491 Galaxia 14.69 0.9' x 0.6'
IC 2493 Galaxia 14.5 1.0' x 0.7'
IC 2496 Galaxia 15.26 0.7' x 0.4'
IC 2497 Galaxia 15.6 0.7' x 0.4'
IC 2500 Galaxia 14.87 1.4' x 0.4'
IC 2502 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 2503 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 2508 Galaxia 15.54 0.7' x 0.4'
IC 2515 Galaxia 15.02 1.1' x 0.4'
IC 2516 Galaxia 14.61 1.0' x 0.9'
IC 2518 Galaxia 15.54 0.7' x 0.5'
IC 2519 Galaxia 15.33 0.4' x 0.3'
IC 2521 Galaxia N/A 0.6' x 0.6'
IC 2524 Galaxia 14.92 0.7' x 0.4'
IC 2525 Galaxia 15.64 0.7' x 0.6'
IC 2527 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 2530 Galaxia 14.76 1.0' x 0.9'
IC 2535 Galaxia 14.78 0.9' x 0.7'
IC 2540 Galaxia 14.87 0.9' x 0.6'
IC 2542 Galaxia N/A 1.0' x 0.8'
IC 254301 Galaxia 15.38 0.7' x 0.3'
IC 254302 Galaxia N/A 0.2' x 0.1'
IC 2544 Galaxia N/A 0.5' x 0.4'
IC 2547 Galaxia 15.64 0.8' x 0.4'
IC 2549 Galaxia 15.76 0.5' x 0.3'
IC 2550 Galaxia N/A 0.9' x 0.7'
IC 2557 Galaxia 15.37 0.6' x 0.4'
IC 2561 Galaxia N/A 0.9' x 0.6'
IC 2564 Galaxia 15.44 0.7' x 0.6'
IC 2565 Galaxia 14.67 0.7' x 0.4'
IC 2566 Galaxia 14.68 1.0' x 0.6'
IC 2568 Galaxia 14.7 1.1' x 0.6'
IC 2572 Galaxia N/A 0.9' x 0.4'
IC 2577 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 2591 Galaxia 14.86 1.0' x 0.6'
IC 2598 Galaxia 15.03 0.7' x 0.4'
IC 2604 Galaxia N/A 1.2' x 1.0'
IC 2606 Galaxia 14.57 1.1' x 0.4'
IC 2607 Galaxia N/A 0.8' x 0.5'
IC 2608 Galaxia N/A 0.8' x 0.3'
IC 2612 Galaxia 15.36 0.8' x 0.6'
NGC 2859 Galaxia 10.94 3.2' x 2.8'
NGC 2922 Galaxia 13.64 1.1' x 0.5'
NGC 2942 Galaxia 12.89 1.7' x 1.3'
NGC 2955 Galaxia 12.89 1.6' x 0.9'
NGC 2965 Galaxia 14.7 1.3' x 0.9'
NGC 2971 Galaxia 14 1.1' x 0.8'
NGC 3003 Galaxia 11.78 4.7' x 1.1'
NGC 3012 Galaxia 13.5 1.2' x 1.2'
NGC 3013 Galaxia 15.6 0.8' x 0.6'
Galaxia de la Rueda de la Fortuna Galaxia 12.42 1.4' x 0.8'
NGC 3074 Galaxia 12.83 2.0' x 1.7'
NGC 3099 Galaxia 15.4 1.2' x 0.6'
NGC 3104 Galaxia 12.78 3.0' x 2.0'
NGC 3106 Galaxia 12.42 0.9' x 0.3'
NGC 3116 Galaxia 15.3 0.7' x 0.6'
NGC 3118 Galaxia 13.5 2.1' x 0.4'
NGC 3126 Galaxia 12.8 3.1' x 0.7'
NGC 3150 Galaxia 15.4 1.0' x 0.8'
NGC 3151 Galaxia 13.8 0.9' x 0.4'
NGC 3152 Galaxia 14.2 0.7' x 0.7'
NGC 3158 Galaxia 11.88 2.3' x 1.9'
NGC 3159 Galaxia 13.59 1.0' x 0.8'
NGC 3160 Galaxia 15.2 1.3' x 0.3'
NGC 3161 Galaxia 13.5 0.5' x 0.3'
NGC 3163 Galaxia 13.34 1.1' x 1.0'
NGC 3219 Galaxia 14.21 1.1' x 0.6'
NGC 3232 Galaxia 14.2 0.9' x 0.7'
NGC 3234 Galaxia 14.5 1.3' x 1.0'
NGC 3245 Galaxia 10.75 3.6' x 2.3'
NGC 3245 Galaxia N/A 2.3' x 0.3'
NGC 3254 Galaxia 11.66 2.3' x 1.1'
NGC 3265 Galaxia 13.54 1.0' x 0.7'
NGC 3277 Galaxia 11.65 2.1' x 1.6'
NGC 3294 Galaxia 11.68 3.1' x 1.6'
NGC 3304 Galaxia 13.4 1.6' x 0.5'
NGC 3323 Galaxia 13.3 1.0' x 0.5'
NGC 3327 Galaxia 13.4 1.3' x 0.9'
NGC 3334 Galaxia 12.84 1.2' x 1.1'
Galaxia de la Cebolla en Rodajas Galaxia 9.98 6.7' x 6.4'
NGC 3350 Galaxia 14.3 0.7' x 0.6'
NGC 3380 Galaxia 12.5 1.6' x 1.4'
NGC 3381 Galaxia 11.7 2.0' x 1.8'
NGC 3395 Galaxia 12.06 1.6' x 0.9'
NGC 3396 Galaxia 12.5 3.1' x 1.3'
NGC 3400 Galaxia 13.2 1.5' x 0.9'
NGC 3413 Galaxia 12.1 2.0' x 0.9'
NGC 3414 Galaxia 11.09 2.7' x 1.4'
NGC 3418 Galaxia 13.2 1.1' x 0.9'
NGC 3424 Galaxia 12.4 2.5' x 0.8'
NGC 3430 Galaxia 11.81 4.0' x 2.2'
Galaxia del Arpón Galaxia 11.27 7.4' x 2.1'
NGC 3442 Galaxia 13.41 0.5' x 0.4'
NGC 3451 Galaxia 13 1.7' x 0.8'
Pequeña Galaxia de la Rosa Galaxia 10.57 5.8' x 4.1'
NGC 3493 Galaxia 14.2 1.0' x 0.3'
NGC 3504 Galaxia 12.18 2.5' x 2.2'
NGC 3510 Galaxia 12.2 1.6' x 0.7'
NGC 3512 Galaxia 12.29 1.6' x 1.4'
NGC 3515 Galaxia 13.9 1.0' x 0.7'
Arp 21 Galaxia 14 0.7' x 0.6'
Arp 107 Galaxia 14 1.3' x 0.9'
Arp 206 Galaxia 17 7.8' x 1.4'
Arp 267 Galaxia 14 0.8' x 0.3'