Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 2922 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Leo Minor | 
| Ascensión Recta | 09h 36m 52.47s | 
| Declinación | +37° 41'41.60" | 
| Magnitud | 13.64 | 
| Tamaño | 1.1' x 0.5' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.35° |