Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-126, Sh2-126 |
| Catálogo Principal | Sh 2-126 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Lacerta |
| Ascensión Recta | 22h 34m 38.00s |
| Declinación | +40:40.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.01° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.70° |