Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7815 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 00h 03m 24.83s |
| Declinación | +20° 42'15.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.60° |