Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 777401 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 23h 52m 10.69s |
| Declinación | +11° 28'13.10" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.3' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Par de Galaxias | 0.00° | |
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.36° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.56° | |
| Galaxia | 1.56° | |
| Estrella Doble | 1.58° | |
| Galaxia | 1.64° | |
| Galaxia | 1.73° |