Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7721 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 23h 38m 48.65s |
| Declinación | -06° 31'04.30" |
| Magnitud | 11.68 |
| Tamaño | 3.1' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 1.56° | |
| Otro | 1.66° | |
| Galaxia | 1.76° | |
| Galaxia | 1.98° |