Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7706 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 23h 35m 10.45s |
| Declinación | +04° 57'51.10" |
| Magnitud | 13.2 |
| Tamaño | 1.1' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.08° | |
| Galaxia | 0.16° | |
| Galaxia | 0.35° | |
| Galaxia | 0.65° | |
| Galaxia | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.57° | |
| Galaxia | 1.77° | |
| Galaxia | 1.80° | |
| Galaxia | 1.99° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.02° |