Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7629 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 23h 21m 19.37s |
| Declinación | +01° 24'11.30" |
| Magnitud | 13.8 |
| Tamaño | 0.9' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 1.26° | |
| Otro | 1.26° | |
| Galaxia | 1.30° | |
| Galaxia | 1.37° | |
| Estrella Doble | 1.42° | |
| Galaxia | 1.69° | |
| Otro | 1.92° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 2.20° |