Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7596 |
| Otras Designaciones | IC 1477 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 23h 17m 12.00s |
| Declinación | -06° 54'43.20" |
| Magnitud | 15.2 |
| Tamaño | 0.9' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.64° |