Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7426 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lacerta |
| Ascensión Recta | 22h 56m 02.86s |
| Declinación | +36° 21'40.90" |
| Magnitud | 12.3 |
| Tamaño | 1.6' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.24° |