Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7404 |
| Otras Designaciones | IC 5260 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 54m 18.61s |
| Declinación | -39° 18'53.80" |
| Magnitud | 12.74 |
| Tamaño | 1.6' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.54° | |
| Galaxia | 1.70° | |
| Galaxia | 1.85° | |
| Galaxia | 1.90° |