Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7247 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Acuario | 
| Ascensión Recta | 22h 17m 41.25s | 
| Declinación | -23° 43'51.70" | 
| Magnitud | 12.6 | 
| Tamaño | 1.3' x 0.7' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.18° | |
| Galaxia | 1.41° | |
| Galaxia | 1.62° | |
| Galaxia | 1.90° |