Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7163 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis Austrinus |
| Ascensión Recta | 21h 59m 20.44s |
| Declinación | -31° 52'59.40" |
| Magnitud | 13.23 |
| Tamaño | 2.2' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.57° | |
| Galaxia | 0.58° | |
| Galaxia | 0.60° | |
| Galaxia | 0.60° |