Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7140 |
| Otras Designaciones | NGC 7141 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Indus |
| Ascensión Recta | 21h 52m 15.31s |
| Declinación | -55° 34'10.80" |
| Magnitud | 11.68 |
| Tamaño | 3.0' x 2.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° |