Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7136 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Capricornio |
| Ascensión Recta | 21h 49m 43.13s |
| Declinación | -11° 47'35.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 1.20° | |
| Galaxia | 1.48° | |
| Galaxia | 1.76° | |
| Otro | 1.91° |