Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7107 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 21h 42m 26.48s |
| Declinación | -44° 47'25.00" |
| Magnitud | 12.8 |
| Tamaño | 1.9' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.85° | |
| Par de Galaxias | 1.85° | |
| Galaxia | 1.85° | |
| Galaxia | 1.90° |