Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7102 |
| Otras Designaciones | IC 5127 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 21h 39m 44.49s |
| Declinación | +06° 17'10.70" |
| Magnitud | 14.4 |
| Tamaño | 1.5' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.84° |