Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7096 |
| Otras Designaciones | IC 5120 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Indus |
| Ascensión Recta | 21h 38m 48.27s |
| Declinación | -64° 21'00.70" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.0' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| DUP | 0.52° | |
| Galaxia | 0.52° | |
| Galaxia | 0.56° |