Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7087 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 21h 34m 33.47s |
| Declinación | -40° 49'07.10" |
| Magnitud | 13.01 |
| Tamaño | 0.9' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.95° |