Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7047 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Acuario | 
| Ascensión Recta | 21h 16m 27.65s | 
| Declinación | -00° 49'35.40" | 
| Magnitud | 13.4 | 
| Tamaño | 1.3' x 0.7' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.73° |